Центральный процессор | Микропроцессор Intel XScale PXA 255 | |
Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический, 800x600 точек | |
Объем пробы | 1 мл | |
Позиций для проб | 200 | |
Производительность | до 190 тестов/час | |
Время измерения | первый результат через 24 мин, каждый последующий — через 18 с | |
Оптический блок | 2 пары оптоэлектронных элементов (фотодиоды и аналоговые датчики) | |
Корректировка результатов | система температурной коррекции по номограмме Manley | |
Встроенный компьютер | Tablet PC | |
Блок анализа проб | 89 позиций для пробирок, шаг продвижения 18 с | |
Блок ввода проб | 10 + 10 штативов для пробирок соответствующего гематологического анализатора | |
Память | 64 Мб | |
Встроенный принтер | встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, 36 знаков в строке, скорость 20 мм/с | |
Интерфейсы | 2 х RS-232С, 2 х USB Host, 1 х USB Client, 1 слот для CF | |
Питание | 90–264 В (50/60 Гц) | |
Потребляемая мощность | 240 Вт | |
Предохранители | 2x1 A тип Т (5x20 мм) | |
Габариты | 650x680x690 мм | |
Вес | 70 кг | |
Условия окружающей среды | — при работе: 15–35 °С — при хранении: 5–45 °С — относительная влажность: 20–80 % | |
Класс безопасности | I | |
Стандарты безопасности | EN61010-1, EMC EN61326-1 | |
Категория установки | II |
Товар добавлен в корзину !